Flyvetider fra København & Billund til populære lufthavne i Italien

Her ser du omtrentlige tider for direkte eller korte flyforbindelser fra de primære danske lufthavne til populære destinationer i Italien.
| Destination (lufthavn) | København (CPH) | Billund (BLL) |
|---|---|---|
| Rom – Fiumicino (FCO) | 2 t 35–37 min (direkte) | 2 t 21–35 min (direkte) |
| Rom – Ciampino (CIA) | 2 t 18 min (direkte) | – |
| Milano – Malpensa/Linate | ca. 2 t 10–20 min (direkte) | direkte i sæson (omkring 2 t 15 min) |
| Venedig – Marco Polo | ca. 2 t 10 min (direkte) | direkte i sæson (ca. 2 t 15 min) |
| Pisa | ca. 2 t 30 min (direkte, sæson) | direkte i sæson (ca. 2 t 30 min) |
| Bologna | ca. 2 t 20 min (direkte, sæson) | direkte i sæson (ca. 2 t 30 min) |
| Napoli | ca. 2 t 50 min (direkte, sæson) | direkte i sæson (ca. 2 t 50 min) |
| Verona | ca. 2 t 20 min (direkte, sæson) | direkte i sæson (ca. 2 t 20 min) |
| Palermo | ca. 3 t 15 min (direkte, sæson) | direkte i sæson (svarende tider) |
| Catania | ca. 3 t 20 min (direkte, sæson) | direkte i sæson (svarende tider) |
| Bari | ca. 2 t 50 min (direkte, sæson) | direkte i sæson |
| Olbia (Sardinien) | ca. 2 t 45 min (direkte, sæson) | direkte i sæson |
| Firenze (Peretola) | ca. 2 t 30 min (1 stop) | ikke direkte; 1 stop |
| Genoa (nær Portofino/Cinque Terre) | ca. 2 t 30 min (1 stop) | ikke direkte |
| Bolzano (nær Dolomitterne – via Verona) | ca. 2 t 20 min (til Verona direkte) | ca. 2 t 20 min (direkte til Verona) |
Tiderne er omtrentlige. Mange ruter er sæsonbetingede og kræver booking i god tid. Brug flysøgetjenester for aktuel ruteinformation.
Praktiske tips til flyrejsen
- Direkte fly er ofte hurtigst og billigst, især uden for højsæson.
- Billund tilbyder direkte ruter til flere italienske sommercities (via lavprisflyselskaber).
- Du skal altid lægge tid til check-in, sikkerhedskontrol og bagagehåndtering til.
- Hvis du kombinerer med bil, tog eller færge, så tjek forbindelser fra lufthavnene.
FAQ
Hvor hurtigt flyver man fra København til Rom?
Direkte fly fra København til Rom Fiumicino tager typisk 2 timer og 35–37 minutter. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
Er der direkte fly fra Billund til Rom?
Ja – især i sommersæsonen – og flyvetiden ligger omkring 2 timer og 21–35 minutter. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
Hvilke italienske lufthavne har bedste forbindelser?
Rom, Milano og Venedig har dagligt flere direkte forbindelser fra København, mens Billund primært har sæsonruter.

Passioneret pastaelsker med en uendelig kærlighed til det italienske køkken. Jeg har rejst gennem Italien fra lokale tavernas til Michelin-restauranter og bringer nu autentiske opskrifter og teknikker direkte til dit køkken. Min mission er at dele min viden om ægte italiensk madlavning uden kompromiser. Kontakt mig på cbhjemmesider@gmail.com – Buon appetito!