Hvor lang tid tager det at køre til Italien? Top‑20 destinationer fra Danmark

Her får du en detaljeret oversigt med cirka‑køretider og afstande fra København, Aarhus og Odense til de 20 mest populære kør‑selv destinationer i Italien – perfekt til planlægning af bilferien.
| Destination | København | Aarhus | Odense |
|---|---|---|---|
| Gardasøen (Desenzano) | 1.400 km / 14–15 t | 1.350 km / 13–14 t | 1.300 km / 13–14 t |
| Venedig | 1.500 km / 15–16 t | 1.440 km / 14–15 t | 1.400 km / 14–15 t |
| Milano | 1.450 km / 14,5–15,5 t | 1.390 km / 13,5–14,5 t | 1.340 km / 13–14 t |
| Firenze | 1.700 km / 17–18 t | 1.630 km / 16–17 t | 1.580 km / 16–17 t |
| Rom | 2.000 km / 20–21 t | 1.930 km / 19–20 t | 1.880 km / 18,5–19,5 t |
| Napoli | 2.300 km / 22–23 t | 2.230 km / 21–22 t | 2.180 km / 21–22 t |
| Bologna | 1.600 km / 16–17 t | 1.540 km / 15–16 t | 1.490 km / 15–16 t |
| Pisa | 1.700 km / 17–18 t | 1.640 km / 16–17 t | 1.590 km / 16–17 t |
| Verona | 1.350 km / 13,5–14,5 t | 1.290 km / 12,5–13,5 t | 1.240 km / 12–13 t |
| Trieste | 1.450 km / 14–15 t | 1.390 km / 13,5–14,5 t | 1.340 km / 13–14 t |
| Rimini | 1.650 km / 16–17 t | 1.590 km / 15,5–16,5 t | 1.540 km / 15–16 t |
| Bari | 2.500 km / 24–25 t | 2.430 km / 23–24 t | 2.380 km / 22,5–23,5 t |
| Florence (Firenze) | (se ovenfor) | (se ovenfor) | (se ovenfor) |
| Amalfi-kysten (Salerno) | 2.450 km / 24–25 t | 2.380 km / 23–24 t | 2.330 km / 22,5–23,5 t |
| Veneto (Verona) | (se Verona) | (se Verona) | (se Verona) |
| Sardinien (Olbia, inkl. færge fra Livorno) | 1.300 km + færge / 18–19 t | 1.240 km + færge / 17–18 t | 1.190 km + færge / 17–18 t |
| Sicilien (Catania med færge Pæstum–Messina) | 2.700 km + færge / 28–30 t | 2.630 km + færge / 27–29 t | 2.580 km + færge / 26,5–28,5 t |
| Lake Maggiore | 1.380 km / 14–15 t | 1.320 km / 13–14 t | 1.270 km / 12,5–13,5 t |
| Portofino | 1.580 km / 16–17 t | 1.520 km / 15–16 t | 1.470 km / 15–16 t |
| Cinque Terre (La Spezia) | 1.650 km / 16–17 t | 1.590 km / 15,5–16,5 t | 1.540 km / 15–16 t |
| Dolomitterne (Bolzano) | 1.250 km / 13–14 t | 1.190 km / 12–13 t | 1.140 km / 11,5–12,5 t |
Beregninger er vejledende – brug korttjenester og tilpas ruten. Husk at beregne pausestop, grænsekontrol og evt. overnatning for en sikker og behagelig feriedag.
Tips til turen
- Brug vejapps som Google Maps eller Waze til live trafikforhold.
- Planlæg overnatninger i fx Sydtyskland, Norditalien eller Østrig for at bryde turen op.
- Sørg for vignet til Østrig/Schweiz og Euro‑way‑kort til færger.
- Medbring nødvendige papirer: pas, grønt kort, kørekort, bilforsikringspapirer.
- Hold korte pauser hver 2–3. time – og nyd madpakker eller lokale specialiteter på rastepladser.
Mad‑og rejseinspiration undervejs
Hvor lang tid tager turen til Napoli?
Fra København: ca. 22–23 timer (2.300 km), Aarhus: ca. 21–22 timer (2.230 km), Odense: ca. 21–22 timer (2.180 km).
Er færger medregnet til Sardinien og Sicilien?
Ja – tiderne inkluderer færgekrydsning Livorno‑Olbia og Pæstum‑Messina. Check sejltid og billetsituation hos færgeselskaber.
Hvordan planlegger jeg den bedste rute?
Brug live‑kort, tjek trafikstatus, og tilføj pauser/overnatninger for at gøre turen behagelig og sikker.
Hvornår er det bedst at køre om sommeren?
Undgå tyske og østrigske myldretider (04–09 og 16–19). Start tidligt om morgenen for at undgå trafik og varme.

Passioneret pastaelsker med en uendelig kærlighed til det italienske køkken. Jeg har rejst gennem Italien fra lokale tavernas til Michelin-restauranter og bringer nu autentiske opskrifter og teknikker direkte til dit køkken. Min mission er at dele min viden om ægte italiensk madlavning uden kompromiser. Kontakt mig på cbhjemmesider@gmail.com – Buon appetito!